一、主要技術參數(shù) | ||||
項目 | XF-5070 | XF-6090 | XF-7010 | XF-9012 |
印刷面積mm | 500*700 | 600*900 | 700*1000 | 900*1200 |
平臺尺寸mm | 600*800 | 700*1000 | 800*1100 | 1000*1300 |
最大網(wǎng)框mm | 800*1000 | 900*1150 | 1000*1250 | 1200*1450 |
平臺精度mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
承印厚度mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
套印精度mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
印刷壓力kg/cm2 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
印刷次數(shù)/Hr | 1150 | 1150 | 1050 | 950 |
電源/功率V/KW | 380/2.1 | 380/2.1 | 380/2.1 | 380/2.5 |
重量 kg | 400 | 450 | 500 | 550 |
二、保養(yǎng)與維修: | ||||
1.整體機身下班之后擦拭干凈,不要把油污留在上面 | ||||
2.上班之前把機器通電后,用手動狀態(tài)進行測試,看有無不正常出現(xiàn) | ||||
3.對活動的地方觀察是否有潤滑油 | ||||
4.升降減速機在2~3個月?lián)Q一次機油,每換一次油都要有記錄 | ||||
5.每周對控制電箱的線頭處檢查是否松動 | ||||
用途及特點: | ||||
1.印刷傳動使用電機傳動,動作靈敏,速度均勻,快慢可調 | ||||
2.斜臂的升降由電機驅動,變頻調速 | ||||
3.刮刀和回墨刀氣缸切換,并且印刷 | ||||
4.真空吸附固定印件 | ||||
5.配有安全裝置,使斜臂停在上方位置,具有可靠的安全性 | ||||
6.電控單元由線路板集中控制,整機的操作更加簡單、靈活、維修容易。 | ||||
本系列平面網(wǎng)印機廣泛用于包裝行業(yè)(如:煙盒包裝、酒盒包裝、禮品包裝、化妝品包裝等卡紙類印刷)、商標、掛歷、油畫、電腦鍵盤、年畫、轉印紙、不干膠、信用卡的印刷,也適合于電子行業(yè)相關印刷 |
售后說明:
有關三包說明
1.本產(chǎn)品保修一年;
2.三包期內一年內包修,但人為造成的損壞,需收取材料費和手續(xù)費;
3.一年后終身維修,只收取材料費和手續(xù)費。