維視數(shù)字圖像(北京)有限公司
※ 公司信息 ※ | |||
公司名稱: | 維視數(shù)字圖像(北京)有限公司 | ||
應(yīng)用分類: | 家紡印花,服裝印花 | ||
生產(chǎn)工藝: | 數(shù)碼印刷 | ||
生產(chǎn)分類: | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù): | 工業(yè)相機(jī) ;工業(yè)鏡頭 ;圖像采集卡 |
||
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)商,經(jīng)銷商,代理商 | 主營行業(yè): | 工業(yè)相機(jī) ;工業(yè)鏡頭 ;圖像采集卡 |
企業(yè)類型: | 私營企業(yè) | 注冊(cè)資本: | 1000萬元人民幣 |
公司注冊(cè)地: | 北京 | 法定代表/負(fù)責(zé)人: | |
年?duì)I業(yè)額: | 員工人數(shù): | ||
公司成立時(shí)間: | 2000年 | 研發(fā)部門人數(shù): | |
公司面積: | 主要經(jīng)營地點(diǎn): | ||
主要市場: | 機(jī)械設(shè)備 | 提供OEM代加工: | |
質(zhì)量控制: | 月產(chǎn)量: | ||
經(jīng)營品牌: | 證書: | ||
地區(qū): | 北京 北京 | ||
公司介紹: | 關(guān)于維視圖像(Microvision) 維視圖像是一家基于機(jī)器視覺及數(shù)字圖像處理技術(shù)的中國l先的工業(yè)數(shù)字圖像采集產(chǎn)品、圖像處理算法軟件及機(jī)器視覺研究開發(fā)平臺(tái)開發(fā)商、分銷商及服務(wù)提供商。 自2000年成功推出d一款高清圖像采集卡MV-700以來,經(jīng)過十多年的創(chuàng)新和努力,維視圖像已發(fā)展成為一個(gè)在中國知名的數(shù)字圖像采集及機(jī)器視覺像處理產(chǎn)品品牌。 維視圖像的主營業(yè)務(wù)包括工業(yè)數(shù)字相機(jī)、圖像采集卡、機(jī)器視覺圖像處理算法軟件及視覺圖像研究開發(fā)平臺(tái),本公司已成功將圖像采集及處理產(chǎn)品、機(jī)器視覺研究實(shí)驗(yàn)開發(fā)平臺(tái)設(shè)備推廣及引導(dǎo)到以視覺品質(zhì)管理的工業(yè)自動(dòng)化視覺檢測設(shè)備及科學(xué)研究領(lǐng)域。 維視圖像正在建立數(shù)字圖像采集及處理產(chǎn)品、機(jī)器視覺研究實(shí)驗(yàn)開發(fā)設(shè)備集中的用戶平臺(tái),并將針對(duì)這些用戶提供一系列的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 公司在北京、西安、深圳、上海分設(shè)數(shù)個(gè)研發(fā)及營銷、服務(wù)管理團(tuán)隊(duì),在充分發(fā)揮研發(fā)優(yōu)勢的同時(shí),為了改善運(yùn)營并以用戶為主導(dǎo),我們已培養(yǎng)和建立經(jīng)驗(yàn)豐富的視覺圖像運(yùn)營高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)。未來,維視圖像將不斷研發(fā)新產(chǎn)品,繼續(xù)擴(kuò)大中國市場占有率,并同時(shí)開拓進(jìn)軍海外市場。 使命 維視圖像致力于提升工業(yè)圖像數(shù)字化及機(jī)器視覺教學(xué)科研創(chuàng)新能力。 |
※ 聯(lián)系信息 ※ |