上海向林材料科技有限公司
※ 公司信息 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱: | 上海向林材料科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用分類: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)工藝: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)分類: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營產(chǎn)品或服務(wù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)商 | 主營行業(yè): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)類型: | 私營企業(yè) | 注冊資本: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司注冊地: | 中國上海嘉定區(qū)徐行工業(yè)區(qū)曹紅路徐埝489號 | 法定代表/負(fù)責(zé)人: | 徐小姐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年?duì)I業(yè)額: | 員工人數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司成立時(shí)間: | 研發(fā)部門人數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司面積: | 主要經(jīng)營地點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要市場: | 提供OEM代加工: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量控制: | 月產(chǎn)量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營品牌: | 證書: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區(qū): | 上海 上海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司介紹: |
|
※ 聯(lián)系信息 ※ |
推薦企業(yè)